政府网站工作年度报表
( 2020 年度)
填报单位(盖章):桂林市旅游公共服务管理处
网站名称 | 桂林市文化广电和旅游局网站 | 公开时间 | 2021-01-12 | |||||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://wglj.guilin.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4503000065 | |||||||||||||||||||||||||
主办单位 | 桂林市文化广电和旅游局 | 网站中文域名 | ||||||||||||||||||||||||||
承办单位 | 桂林市旅游公共服务管理处 | 网站类型 | □政府门户网站 □√部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备11006795号-4 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45030202000013号 | |||||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213240000409448730002 | |||||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||||||||||
230089 | 650077 | |||||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1152 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 19 | |||||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 363 | 新开设数量 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 25 | |||||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 □否 | 注册用户数(单位:个) | |||||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | |||||||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | |||||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | ||||||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | ||||||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||||
1 | 206 | 1 | 206 | |||||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 5 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | □是 □√否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 □√否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | □√三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 1周 | ||||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | □√是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | □√是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | □√是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | □√是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | □√是 □否 | |||||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □√是 □否 | ||||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 桂林市文化广电和旅游局 | 微信 | 名称 | 桂林市文化广电和旅游局 | |||||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 421 | 信息发布量(单位:条) | 1095 | |||||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 27万 | 关注量(单位:个) | 12849 | |||||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:吴健 审核人:何琴 填报人:王晚霞 联系电话:2825063 填报时间:2021年1月12日